Type de paiement: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 100 Bag/Bags |
Délai de livraison: | 5 jours |
Modèle: screen6
marque: Rfmesh
Matériel: Fil en fer revêtu de plastique
Application: Protéger le maillage, Écran
Forme de trou: Carré
Colour: Balck,grey,white,green
Détails d'emballage: carton
productivité: 10000rolls/day
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 1000cartons/day
Certificats : ISO9001
Code SH: 731414
Hafen: Tianjin,Shanghai
Type de paiement: L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Délai de livraison: 5 jours
1.Matériel: AISI316 / 304.
2.Wire dia: 0.58mm - 1.2mm
3.Mesh: 10 mesh, 11mesh.
4.Panel size (L x L):
750mm x 2000mm (2400mm)
900 mm x 2000 mm (2400 mm)
100 mm x 2000 mm (2400 mm)
1200mm x 2000mm (2400mm)
Largeur maximale: 1,5 M
Sécurité Stainless 304/316 Window Screen Mesh Specification Table
Material
|
Mesh | Wire Dia | Open (mm) | Open Area |
mm / inch | % | |||
SS 316 or 304 | 10 x 10 | 0.9mm /0.035" | 1.64 | 41.7 |
SS 316 or 304 | 10 x 10 | 1.2mm /0.028" | 1.34 | 27.8 |
SS 316 or 304 | 10 x 10 | 0.8mm / 0.032" | 1.74 | 46.9 |
SS 316 or 304 | 10 x 10 | 1.15mm / 0.045" | 1.39 | 29.9 |
SS 316 or 304 | 11 x 11 | 0.8mm /0.032" | 1.5 | 42.5 |
SS 316 or 304 | 11 x 11 | 0.7mm / 0.027" | 1.6 | 48.3 |
SS 316 or 304 | 12 x 12 | 0.7mm / 0.027" | 1.42 | 44.8 |
SS 316 or 304 | 12 x 12 | 0.58mm / 0.023" | 1.54 | 52.8 |
Special mesh can be made according to customers requirement .
![]() |
Groupes de Produits : Moustiquaire
Site Web mobile Index.
Plan du site
Abonnez-vous à notre newsletter:
Recevez des nouvelles, Offres spéciales, Big Prix, Réductions