Type de paiement: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 10 Meter |
Délai de livraison: | 3 jours |
Modèle: conveyor belt1
Matériel: Fil en acier inoxydable
Application: Mesh décoratif, Barbecue
Forme de trou: Carré
FINISHED: Polished
Industries Served: Conveying, Washing, Blanching, Drying, Frying, Fre
Grade: Food
Détails d'emballage: caisse en bois
productivité: 1000m/day
marque: Hxmesh
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 100cases/day
Certificats : ISO9001
Hafen: Tian jin,Shanghai
Ceinture en acier inoxydable
Courroie en treillis en acier inoxydable fabriquée par un fil en acier inoxydable de haute qualité. La courroie de maille à maille a les caractéristiques suivantes:
Caractéristiques de la bande transporteuse à maille métallique:
1. Les ceintures à fil peuvent être appliquées dans presque toutes les applications
2. courir directement sans guide
3. peut fonctionner à des températures faibles à élevées
4. résistant à l'acide, alcalin, à la corrosion chimique, à l'abrasion
5. Surface de transport lisse
6. longue durée de vie
Application de la ceinture de maille:
1. Maillage métallique étanche pour la flexibilité et le transport de petites pièces
2. Ceintures de surface lisses spéciales pour un transfert facile et précis
3. Ceintures à fil avec de grandes ouvertures pour un débit d'air ou d'eau facile et pour un nettoyage simplifié de votre produit
4. l'industrie agroalimentaire nos ceintures sont utilisées pour nettoyer à sec, cuire, cuire, geler, sel
Spécification de la ceinture en acier inoxydable:
Typical specification (nominal size) | |||
Specification | Weight(kg/m2) | Specification | Weight(kg/m2) |
K2-40-S0-6.0-5.0 | 15.0 | K2- 6- 9-2.0-2.0 | 16.1 |
K2-25-30-5.0-5.0 | 23.7 | K2- 10-15-2.0-1.8 | 7.2 |
K2-30-40-5.0-4.0 | 12.7 | K2- 6- 9-1.8-1.8 | 12.6 |
K2-20-25-5.0-4.0 | 21.5 | K2- 10-15-1.8-1.6 | 5.6 |
K2-15-20-4.0-4.0 | 25.4 | K2- 7-10-1.8-1.6 | 8.7 |
K2-20-2S-4.0-3.4 | 14.4 | K2- 5- 7-1.6-1.6 | 12.7 |
K2-25-30-4.0-3.2 | 10.4 | K2- 8-12-1.6-1.4 | 5.5 |
K2-15-20-3.4-3.2 | 16.0 | K2- 5- 7-1.4-1.4 | 9.3 |
K2-20-25-3.4-3.0 | 10.7 | K2- 9-13-1.6-1.2 | 3.9 |
K2-15-20-3.2-3.0 | 13.9 | K2- 6- 9-1.4-1.2 | 5.6 |
K2-10-15-3.2-3.0 | 21.9 | K2- 4- 6-1.2-1.2 | 8.5 |
K2-15-20-3.0-2.6 | 10.6 | K2- 6- 9-1.2-1.0 | 3.8 |
K2-10-15-2.6-2.6 | 15.3 | K2- 4- 6-1.2-1.0 | 6.2 |
K2-15-20-2.6-2.3 | 8.0 | K2- 3- 4-1.0-1.0 | 8.6 |
K2-10-15-2.6-2.3 | 12.3 | K2- 4- 6-1.0-0.9 | 4.7 |
Nous sommes une entreprise complète avec les compétences de base suivantes:
- Fabrication de ceinture de convoyeur en fil métallique
- Fabrication de ceinture à fil plat
- Fabrication de ceinture à fil rond
- Fabrication de courroies à barres
- Fabrication de ceinture à fil spirale
Groupes de Produits : Bande transporteuse Wire Mesh
Site Web mobile Index.
Plan du site
Abonnez-vous à notre newsletter:
Recevez des nouvelles, Offres spéciales, Big Prix, Réductions